[2023-1] 운동재활학 기말고사 성적 공지
- 등록일
- 2023.06.19
- 조회
- 29
- 작성
- 관**
비밀번호 | 운동재활학(100점 만점) |
8661 | 66.50 |
8380 | 61.25 |
1119 | 53.95 |
7777 | 51.5 |
2167 | 51.50 |
4887 | 49.5 |
9902 | 49.5 |
6152 | 48.25 |
9943 | 47 |
9807 | 47 |
0100 | 46.25 |
2898 | 43.75 |
1119 | 41.5 |
1029 | 36.75 |
5547 | 36.25 |
2799 | 35.25 |
8810 | 33.25 |
4312 | 31.00 |
1010 | 25.50 |
* 평균 점수 : 45.02 (중간고사 45.71)

