[2023-1] 운동재활학 실습 기말고사 성적 공지
- 등록일
- 2023.06.19
- 조회
- 18
- 작성
- 관**
비밀번호 | 운동재활학실습(100점 만점) |
9943 | 65.00 |
8380 | 62.00 |
8661 | 60.50 |
6152 | 55.00 |
4887 | 53.50 |
8810 | 53.00 |
7777 | 52.00 |
1119 | 52.00 |
1029 | 51.50 |
1119 | 51.00 |
2799 | 51.00 |
5547 | 50.50 |
2838.00 | 50.00 |
9902 | 50.00 |
9807 | 49.00 |
2167 | 46.00 |
0100 | 38.50 |
4312 | 35.50 |
1010 | 28.50 |
* 평균 점수 : 50.24

