[2023-2] 재활학 기말고사 성적 공지
- 등록일
- 2023.12.28
- 조회
- 57
- 작성
- 관**
100 | 비밀번호 |
70 | 9844 |
69 | 9020 |
65 | 1013 |
55 | 6830 |
54 | 0426 |
50 | 4008 |
47 | 7679 |
46 | 2429 |
45 | 3373 |
42 | 8600 |
35 | 1004 |
35 | 1747 |
32 | 0307 |
28 | 7873 |
28 | 7172 |
26 | 5527 |
22 | 1018 |
평균 | 44.06 |

100 | 비밀번호 |
70 | 9844 |
69 | 9020 |
65 | 1013 |
55 | 6830 |
54 | 0426 |
50 | 4008 |
47 | 7679 |
46 | 2429 |
45 | 3373 |
42 | 8600 |
35 | 1004 |
35 | 1747 |
32 | 0307 |
28 | 7873 |
28 | 7172 |
26 | 5527 |
22 | 1018 |
평균 | 44.06 |
댓글이 없습니다.