[2023-2] 장애관련법규및윤리 교과목 중간고사 성적
- 등록일
- 2023.12.28
- 조회
- 22
- 작성
- 관**
100점 | 비밀번호 |
87.0 | 4796 |
86.5 | 0331 |
85.5 | 3811 |
84.0 | 1129 |
80.5 | 2687 |
80.5 | 0115 |
80.0 | 0407 |
75.0 | 1528 |
74.5 | 2303 |
74.0 | 1120 |
74.0 | 1021 |
73.5 | 0112 |
73.5 | 901 |
72.0 | 1188 |
72.0 | 4747 |
71.5 | 8387 |
70.5 | 1004 |
70.5 | 3969 |
69.5 | 8388 |
68.5 | 1158 |
68.5 | 2122 |
66.0 | 8912 |
64.5 | 949 |
63.5 | 0302 |
63.0 | 3924 |
63.0 | 0742 |
57.0 | 6722 |
54.5 | 0209 |
53.5 | 4759 |
51.0 | 3284 |
51.0 | 9327 |
48.0 | 4016 |
47.5 | 2424 |
43.0 | 0604 |
평균 | 68.15 |
4년 동안 수고 많았습니다 :)

