[2023-1] 작업치료학 개론 용어 퀴즈 성적 공지
- 등록일
- 2023.04.26
- 조회
- 53
- 작성
- 관**
비밀번호 | 용어퀴즈 점수(/30점) |
1864 | 20 |
4377 | 18 |
920424 | 17 |
8553 | 13 |
8497 | 10 |
2225 | 10 |
1245 | 10 |
2023 | 9 |
1014 | 9 |
9012 | 2 |
1234 | 0 |
평균 | 10.72727273 |

비밀번호 | 용어퀴즈 점수(/30점) |
1864 | 20 |
4377 | 18 |
920424 | 17 |
8553 | 13 |
8497 | 10 |
2225 | 10 |
1245 | 10 |
2023 | 9 |
1014 | 9 |
9012 | 2 |
1234 | 0 |
평균 | 10.72727273 |
댓글이 없습니다.