[2022-2] 장애 관련 법규 및 윤리 교과목 중간고사 성적 공지
- 등록일
- 2022.12.23
- 조회
- 38
- 작성
- 관**
중간고사 | |
비밀번호 | 100 |
8282 | 83 |
2749 | 79 |
1305 | 77 |
1527 | 77 |
2701 | 76.5 |
2356 | 76 |
4429 | 76 |
1152 | 75 |
1123 | 74 |
1213 | 73 |
8477 | 71 |
4902 | 71 |
6180 | 71 |
1303 | 69 |
1591 | 67 |
7201 | 64 |
4628 | 61 |
4321 | 60.5 |
2012 | 57.5 |
7641 | 57 |
4057 | 54 |
3392 | 51.5 |
3939 | 50 |
0012 | 48 |
6130 | 48 |

