[2022-2] 보조공학 교과목 중간고사 성적 공지
- 등록일
- 2022.12.20
- 조회
- 68
- 작성
- 관**
중간고사 | |
비밀번호 | 100 |
0419 | 100 |
6121 | 100 |
1004 | 90 |
3811 | 90 |
1004 | 90 |
1004 | 90 |
8388 | 90 |
4454 | 90 |
1107 | 90 |
0128 | 85 |
2523 | 85 |
1342 | 85 |
1120 | 85 |
1030 | 85 |
5270 | 85 |
3284 | 85 |
3687 | 80 |
7896 | 80 |
8888 | 80 |
3777 | 80 |
8998 | 75 |
2230 | 75 |
1606 | 70 |
1493 | 65 |
5290 | 60 |
4646 | 60 |

