[2022-1] 보조기및의지학_중간/기말고사 성적(100점 만점 기준, 원점수 공지)
- 등록일
- 2022.06.27
- 조회
- 28
- 작성
- 관**
중간고사 | |
비밀번호 | 100 |
1105 | 76 |
1103 | 72 |
1206 | 71 |
5140 | 69 |
1118 | 67.5 |
3811 | 65 |
9403 | 65 |
3352 | 63 |
3284 | 59 |
8787 | 57 |
8311 | 56 |
2687 | 53 |
0419 | 52 |
1818 | 52 |
5522 | 50 |
1264 | 49 |
1664 | 47 |
1158 | 44 |
1710 | 43 |
2378 | 42 |
4902 | 41 |
8888 | 39 |
3654 | 37 |
6789 | 36.5 |
6584 | 32 |
2122 | 30 |
2429 | 29 |
1273 | 29 |
8388 | 27.5 |
6622 | 27 |
8904 | 26 |
5172 | 24 |
6463 | 21.5 |
8279 | 16.5 |
기말고사 | |
비밀번호 | 100 |
1036 | 85 |
1105 | 70 |
526 | 69 |
2338 | 69 |
3305 | 67.5 |
3284 | 67 |
7012 | 66.5 |
777 | 63 |
7896 | 63 |
827 | 62 |
1158 | 60.5 |
3811 | 56 |
1234 | 55 |
6060 | 55 |
1710 | 53 |
347 | 52 |
1107 | 51 |
0908 | 51 |
3192 | 46 |
972 | 46 |
2429 | 45 |
5140 | 45 |
6487 | 44 |
136 | 43.5 |
9736 | 43 |
8279 | 43 |
8246 | 42 |
226 | 40.5 |
6803 | 40 |
6812 | 38.5 |
6160 | 37.5 |
6584 | 36 |
7600 | 28 |
9876 | 21 |

