[2021-2] 재활학 기말고사 성적 공지
- 등록일
- 2021.12.25
- 조회
- 53
- 작성
- 관**
비밀번호 | 점수 (100점 기준) |
1216 | 92 |
1105 | 81 |
1129 | 76 |
1123 | 75 |
2687 | 67 |
2425 | 64.5 |
9394 | 63 |
406 | 62 |
4902 | 61 |
1022 | 59 |
8495 | 57 |
2303 | 56 |
1024 | 56 |
3100 | 55 |
7898 | 55 |
5875 | 54.5 |
3284 | 54 |
1223 | 53.5 |
7369 | 51 |
7484 | 49 |
9301 | 49 |
7070 | 46.5 |
7896 | 43 |
9420 | 41 |
8388 | 40 |
5717 | 38 |
2021 | 37 |
7991 | 35 |
6682 | 35 |
3301 | 32 |
2523 | 31 |
2011 | 28 |
7138 | 26.5 |
3657 | 26.5 |
3270 | 26 |
1026 | 20 |
1464 | 16 |
4422 | 15 |
평균 | 48.07895 |

