[2021-2학기] 보조공학 교과목(3학년) 중간고사 성적 공지
- 등록일
- 2021.11.13
- 조회
- 53
- 작성
- 관**
비밀번호 | 중간고사(100점 기준) |
8991 | 100 |
7641 | 95 |
1152 | 90 |
3872 | 90 |
1027 | 90 |
8799 | 85 |
1305 | 85 |
1213 | 85 |
1591 | 85 |
6130 | 85 |
4057 | 80 |
2022 | 80 |
6912 | 70 |
6974 | 70 |
4224 | 70 |
7411 | 70 |
3268 | 70 |
4787 | 60 |

비밀번호 | 중간고사(100점 기준) |
8991 | 100 |
7641 | 95 |
1152 | 90 |
3872 | 90 |
1027 | 90 |
8799 | 85 |
1305 | 85 |
1213 | 85 |
1591 | 85 |
6130 | 85 |
4057 | 80 |
2022 | 80 |
6912 | 70 |
6974 | 70 |
4224 | 70 |
7411 | 70 |
3268 | 70 |
4787 | 60 |
댓글이 없습니다.